168. Monte Sella
Località di partenza | Resceto (m. 485), nel comune di Massa |
Località di arrivo | Resceto |
Vetta | Monte Sella (m. 1739) |
Dislivello in salita | 1250 metri abbondanti |
Tempo totale | 6 ore |
Periodo consigliato | da metà aprile ad inizio novembre |
Difficoltà | EE |
Sviluppo | Alpi Apuane della Lunigiana |
Acqua sul percorso | sì (sorgente in località all'Acqua) |
Motivi di interesse | Cava Ronchieri |
Infrastrutture utili | Cava Ronchieri (possibile riparo in caso di maltempo) |
Segnavia | bianco-rossi (sentieri CAI nn. 165, 160) |
Cartografia |
|
Affascinante ascensione lungo antiche vie di lizza in ambiente tipicamente apuano. Si suggerisce di raggiungere entrambe le vette gemelle del Monte Sella.
Il ritorno avviene percorrendo a ritroso l'itinerario di salita. Consigliata la breve deviazione alla Cava Ronchieri (traverso su placca inclinata semiattrezzata).
Visualizza le foto qui.
Per l'itinerario completo, consulta la pagina Itinerari percorsi (gita realizzata il 7 novembre 2021).